California
1,968
c.c.
箱型車
2
車型
255.8 - 349.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
Beach Style 255.8萬 |
Ocean 4Motion 349.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4904 mm | |
車寬 | 1904 mm | |
車高 | 1990 mm | |
軸距 | 3000 mm | |
車重 | 2514 kg | 2649 kg |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 5.95 m | |
輪胎尺寸 | 235/55 R17 | |
後輪尺寸 | 235/55 R17 | |
最小離地高度 | 193 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 70 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 柴油 | |
市區油耗 | 11.67 km/l | 10.71 km/l |
高速油耗 | 13.37 km/l | 13.41 km/l |
平均油耗 | 12.7 km/l | 12.3 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車3級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1968 c.c. | |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 單點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 150 ps/3250-3750 rpm | 204 ps/4000 rpm |
引擎最大扭力 | 34.7 kgm/1500-3000 rpm | 45.9 kgm/1400-2250 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 179 km/h | 199 km/h |
加速 | 14.6 秒0 ~ 100 km/h | 10.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen Commercial Vehicles | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |
0800-698-699 |